<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Österreichischer Rettungsdienst - ÖRD &#187; Unfallverhütung / Verkehr</title>
	<atom:link href="http://www.oerd.or.at/category/category/unfallverhutung/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oerd.or.at</link>
	<description>Sanitätsdienst - Sanitätsmotorradstaffel - Pflege und Betreuung - Therapiebegleithunde - Rettungshunde</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:23:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>RETTUNGSGASSE ab 2012 auf Österreichs Straßen Pflicht – ASFINAG und Österreichischer Rettungsdienst informieren über Verbesserung im Sanitätsdienst</title>
		<link>http://www.oerd.or.at/category/rettungsgasse-ab-2012-auf-osterreichs-strasen-pflicht-%e2%80%93-asfinag-und-osterreichischer-rettungsdienst-informiert-uber-verbesserung-im-rettungsdienst</link>
		<comments>http://www.oerd.or.at/category/rettungsgasse-ab-2012-auf-osterreichs-strasen-pflicht-%e2%80%93-asfinag-und-osterreichischer-rettungsdienst-informiert-uber-verbesserung-im-rettungsdienst#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 12:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dohe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallverhütung / Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oerd.or.at/?p=1992</guid>
		<description><![CDATA[In einer Studie wurde festgestellt: Nach einem Unfall beträgt die Erfolgsquote bei einem Notfalleinsatz innerhalb 2 Minuten 92 %, bereits 4 Minuten später sinkt die Quote auf 11 %. Diese erschreckende Tatsache erklärt sich dadurch, dass oftmals nicht die eigentliche Unfallverletzung den fatalen  Ausgang herbeiführt, sondern die Beeinträchtigung, oder der Ausfall  von „ vitalen Funktionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oerd.or.at/category/rettungsgasse-ab-2012-auf-osterreichs-strasen-pflicht-%e2%80%93-asfinag-und-osterreichischer-rettungsdienst-informiert-uber-verbesserung-im-rettungsdienst/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Österreichischer Rettungsdienst &#8211; ÖRD &#8211; Stellenausschreibung für die ÖRD Dienststelle &#8220;Sanitäts- Motorrad Staffel Österreich Ost&#8221;</title>
		<link>http://www.oerd.or.at/category/osterreichischer-rettungsdienst-ord-stellenausschreibung-fur-die-ord-dienststelle-sanitats-motorrad-staffel-osterreich-ost</link>
		<comments>http://www.oerd.or.at/category/osterreichischer-rettungsdienst-ord-stellenausschreibung-fur-die-ord-dienststelle-sanitats-motorrad-staffel-osterreich-ost#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 10:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dohe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte Lungau]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallverhütung / Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oerd.or.at/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[Der ÖRD Bundesverband sucht kaufmännische und rettungsdienstlich freiwillige Mitarbeiter für die Errichtung einer weiteren ÖRD Dienststelle für eine ÖRD Sanitäts- Motorrad Staffel im Osten Österreich. Der ÖRD Bundesverband und seine Bezirksstellen sind ein durch ein Bundesgesetzblatt der Republik Österreich und durch Bescheide des Bundesministerium für Verkehr und durch Bescheide und gesetzlichen Verordnungen diverser Landesregierungen ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oerd.or.at/category/osterreichischer-rettungsdienst-ord-stellenausschreibung-fur-die-ord-dienststelle-sanitats-motorrad-staffel-osterreich-ost/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMS Paramedic Motorcycle Service in Austria (Europa). At First in the Year 1982. NOW: 2011 – Member of the International Fire and EMS Motorcycle Response Unit Association</title>
		<link>http://www.oerd.or.at/category/ems-paramedic-motorcycle-service-in-austria-europa-the-first-in-the-year-1982-now-2011-member-of-the-international-fire-and-ems-motorcycle-response-unit-association</link>
		<comments>http://www.oerd.or.at/category/ems-paramedic-motorcycle-service-in-austria-europa-the-first-in-the-year-1982-now-2011-member-of-the-international-fire-and-ems-motorcycle-response-unit-association#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 07:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dohe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallverhütung / Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oerd.or.at/?p=1853</guid>
		<description><![CDATA[The Austria Rescue Corp. – Österreichischer Rettungsdienst – ÖRD – with his Headquarter in SALZBURG / Austria, firstly he has in 1982 already established  a medical Motorbike Unit for his First Responder. The ÖRD was starting firstly in the Particularly on Motorways, Highways and his Tunnel area, including in urban areas coult thus significantly faster [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oerd.or.at/category/ems-paramedic-motorcycle-service-in-austria-europa-the-first-in-the-year-1982-now-2011-member-of-the-international-fire-and-ems-motorcycle-response-unit-association/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue mediale Möglichkeiten zur Unfallprophylaxe</title>
		<link>http://www.oerd.or.at/category/neue-mediale-moglichkeiten-zur-unfallprophylaxe</link>
		<comments>http://www.oerd.or.at/category/neue-mediale-moglichkeiten-zur-unfallprophylaxe#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 20:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dohe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unfallverhütung / Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oerd.or.at/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[Eine Digitalkamera in oder an einem Fahrzeuge montiert ist keine Neuigkeit. Diese teils sehr technisch aufwendigen Aufnahme und Wiedergabe Geräte werden seit geraumer Zeit zur Verkehrsüberwachung und Unfallverhütung eingesetzt.Neu hingegen ist eine Software Entwicklung für den Computer, der die Daten des wesentlich einfacheren, kostengünstigen technischen digitalen Aufnahmegerätes abliest, speichert und nachfolgend viele Möglichkeiten der Auswertung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oerd.or.at/category/neue-mediale-moglichkeiten-zur-unfallprophylaxe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto Kindersitze sind gesetzlich geforderte Unfall verhütende Maßnahmen</title>
		<link>http://www.oerd.or.at/category/auto-kindersitze-sind-gesetzlich-geforderte-unfall-verhutende-masnahmen</link>
		<comments>http://www.oerd.or.at/category/auto-kindersitze-sind-gesetzlich-geforderte-unfall-verhutende-masnahmen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 17:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dohe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unfallverhütung / Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oerd.or.at/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[Für Auto-Kindersitze gelten seit 1. Jänner strikte Vorschriften. Es dürfen nur mehr bestimmte Modelle verwendet werden. Zwei Kennzeichnungen gelten &#8220;Auto-Kindersitze müssen seit 1. Jänner die ECE-Kennzeichnung 44-03 oder 44-04 tragen. Rückhalteeinrichtungen mit älteren Genehmigungszeichen dürfen nicht mehr verkauft und seit Ende Dezember 2006 nicht mehr verwendet werden&#8221; Aktuellste Version erkennen &#8220;Auf jedem ECE &#8211; geprüften [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oerd.or.at/category/auto-kindersitze-sind-gesetzlich-geforderte-unfall-verhutende-masnahmen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abstand zwischen den Fahrzeugen missachtet – Auffahrunfälle und verletzte Personen / Rettungsmotorrad Einsatz</title>
		<link>http://www.oerd.or.at/category/abstand-zwischen-den-fahrzeugen-missachtet-%e2%80%93-auffahrunfalle-und-verletzte-personen</link>
		<comments>http://www.oerd.or.at/category/abstand-zwischen-den-fahrzeugen-missachtet-%e2%80%93-auffahrunfalle-und-verletzte-personen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 07:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dohe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte Lungau]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallverhütung / Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oerd.or.at/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[Fahrzeuglenker halten vielfach zu geringen Abstand zum vorderen Kraftfahrzeug. Dadurch kommt es bei  Akutbremsungen immer wieder zu Karambolagen und Verletzungen. Der Bemsweg und der Anhalteweg eines Kraftfahrzeuges wird vielfach unterschätzt und missachtet.So auch am Reise Samstag im Bereich der Autobahn A 10, kurz nach der Einfahrt in das Tauerntunnel krachten 4 Fahrzeuge nach dem missglückten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oerd.or.at/category/abstand-zwischen-den-fahrzeugen-missachtet-%e2%80%93-auffahrunfalle-und-verletzte-personen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorrad Schutzhelm / Sturzhelm Pflicht für Motorrad Fahrer</title>
		<link>http://www.oerd.or.at/category/schutzhelm-sturzhelm-pflicht-fur-motorrad-fahrer</link>
		<comments>http://www.oerd.or.at/category/schutzhelm-sturzhelm-pflicht-fur-motorrad-fahrer#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 07:23:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dohe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallverhütung / Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oerd.or.at/?p=1081</guid>
		<description><![CDATA[Lernen es manche Motorrad Fahrer nie? Oder ist dieser Kopf ohnehin nicht schützenswert? Man(n) will vielleicht auch nur sehr eitel sein? Oder ist es nur Ignoranz zur eigenen Gesundheit? Was muß denn noch alles Leid für Angehörige im täglichen Verkehrsaufkommen geschehen, in den Medien berichtet werden, um derartigen Unsinn eines Motorrad Fahrers nicht geschehen zu lassen. Dieser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oerd.or.at/category/schutzhelm-sturzhelm-pflicht-fur-motorrad-fahrer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unfallchirurgen fordern besseren Schutz für Motorradfahrer</title>
		<link>http://www.oerd.or.at/category/unfallchirurgen-fordern-besseren-schutz-fur-motorradfahrer</link>
		<comments>http://www.oerd.or.at/category/unfallchirurgen-fordern-besseren-schutz-fur-motorradfahrer#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 14:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dohe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unfallverhütung / Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oerd.or.at/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Juli 2008 (dpa) – Angesichts von 28 000 Motorradunfällen pro Jahr fordert die Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie (DGU) mehr Sicherheitsauflagen. Dazu gehörten Kennzeichen auch vorne am Motorrad, den Führerschein für Fahranfänger an ein bestimmtes Modell zu binden sowie höhere Bußgelder.Außerorts würde eine zweite, tieferliegende Leitplanke helfen, innerorts Kreisverkehre, getrennte Spuren und besser beleuchtete Kreuzungen, sagte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oerd.or.at/category/unfallchirurgen-fordern-besseren-schutz-fur-motorradfahrer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gefahren und Schutz für den Motorradfahrer</title>
		<link>http://www.oerd.or.at/category/gefahren-und-schutz-fur-den-motorradfahrer</link>
		<comments>http://www.oerd.or.at/category/gefahren-und-schutz-fur-den-motorradfahrer#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 13:36:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dohe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Unfallverhütung / Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oerd.or.at/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Mehr als 120 Zweiradlenker und Motorradfahrer sterben jährlich auf Österreichs Straßen. Leitschienen , Bäume und andere feste Gegenstände sind dabei besonders gefährlich. Motorradfahrer stürzen immer wieder und prallen mit hoher Geschwindigkeit und Masse gegen eine Leitschiene.Bei diesen Anprall Geschehen werden allzu oft Arme und Beine abgetrennt, wenn nicht sogar noch andere Körperteile.Solche Unfälle sind keine Seltenheit, Unfallkrankenhäuser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oerd.or.at/category/gefahren-und-schutz-fur-den-motorradfahrer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro / EU Notruf 112 einheitlich in EU Mitgliedstaaten</title>
		<link>http://www.oerd.or.at/category/europaische-notrufnummer-112-funktioniert-nun-in-allen-eu-mitgliedstaaten</link>
		<comments>http://www.oerd.or.at/category/europaische-notrufnummer-112-funktioniert-nun-in-allen-eu-mitgliedstaaten#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 15:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dohe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte Lungau]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallverhütung / Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oerd.or.at/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Die Bürger können jetzt in der gesamten EU die Notrufdienste über die einheitliche europäische Notrufnummer 112 erreichen. Nachdem 112 auch in Bulgarien von jedem Telefon aus zugänglich ist, ist die europaweite Nummer noch rechtzeitig  verfügbar geworden. Die gemeinsamen Anstrengungen der Europäischen Kommission und der EU-Mitgliedstaaten, 112 überall verfügbar zu machen, damit die Europäer in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oerd.or.at/category/europaische-notrufnummer-112-funktioniert-nun-in-allen-eu-mitgliedstaaten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

