<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Österreichischer Rettungsdienst - ÖRD &#187; Presse</title>
	<atom:link href="http://www.oerd.or.at/category/category/presse/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oerd.or.at</link>
	<description>Sanitätsdienst - Sanitätsmotorradstaffel - Pflege und Betreuung - Therapiebegleithunde - Rettungshunde</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:23:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Österreichischer Rettungsdienst – ÖRD – *Rettungshunde* Warnung vor Mitglieder Werbern, Spenden Sammlern im Namen unserer Rettungsorganisation. Auch Arbeiterkammer/Konsumentenschutz hilft.</title>
		<link>http://www.oerd.or.at/category/osterreichischer-rettungsdienst-ord-warnt-erneut-vor-werbern-spendensammlern-im-namen-unseres-ord</link>
		<comments>http://www.oerd.or.at/category/osterreichischer-rettungsdienst-ord-warnt-erneut-vor-werbern-spendensammlern-im-namen-unseres-ord#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dohe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeiterkammer]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesgesetzblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Mitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsdienst]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungshunde]]></category>
		<category><![CDATA[Spenden]]></category>
		<category><![CDATA[Täuschung]]></category>
		<category><![CDATA[Therapiehunde]]></category>
		<category><![CDATA[Werbefirma]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oerd.or.at/?p=2072</guid>
		<description><![CDATA[Laut diversen telefonischen Meldungen aus der Bevölkerung und auch eines Briefes der Arbeiterkammer Steiermark an den ÖRD, sind scheinbar wiederum Personen mit Nennung unseres Organisations- Namen &#8220;Österreichischer Rettungsdienst &#8211; Kurzbezeichnung &#8220;ÖRD&#8221; auf Sponsoren,  Mitglieder- und Geld Sammeltour.Diese Personen – so mehrere erzürnte Anrufer beim ÖRD Bundesverband – würden behaupten, Mitarbeiter des &#8220;Österreichischen Rettungsdienstes &#8211; ÖRD [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oerd.or.at/category/osterreichischer-rettungsdienst-ord-warnt-erneut-vor-werbern-spendensammlern-im-namen-unseres-ord/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Österreichischer Rettungsdienst &#8211; ÖRD / Jahresbericht 2011 (Auszug)</title>
		<link>http://www.oerd.or.at/category/osterreichischer-rettungsdienst-ord-jahresbericht-2011-auszug</link>
		<comments>http://www.oerd.or.at/category/osterreichischer-rettungsdienst-ord-jahresbericht-2011-auszug#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 07:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dohe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte Ennstal]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte Lungau]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte Zell am Ziller]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oerd.or.at/?p=2052</guid>
		<description><![CDATA[Rettungs- Einsatzzahlen / Website Zugriffe / Rettungshunde / Rettungs- Motorradstaffel Anlässlich der ÖRD Kommandanten Tagung im Dezember 2011 berichten die Vertreter der ÖRD Bezirksstellen über die Zahlen und Fakten in ihrem Tätigkeitsbereich. Die Berichte geben den dienstlichen und persönlichen Anstrengungen aller beruflichen, freiwilligen und Zivildienst leistenden Mitarbeiter im ÖRD ein sehr gutes Resultat. Natürlich besonders [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oerd.or.at/category/osterreichischer-rettungsdienst-ord-jahresbericht-2011-auszug/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RETTUNGSGASSE ab 2012 auf Österreichs Straßen Pflicht – ASFINAG und Österreichischer Rettungsdienst informieren über Verbesserung im Sanitätsdienst</title>
		<link>http://www.oerd.or.at/category/rettungsgasse-ab-2012-auf-osterreichs-strasen-pflicht-%e2%80%93-asfinag-und-osterreichischer-rettungsdienst-informiert-uber-verbesserung-im-rettungsdienst</link>
		<comments>http://www.oerd.or.at/category/rettungsgasse-ab-2012-auf-osterreichs-strasen-pflicht-%e2%80%93-asfinag-und-osterreichischer-rettungsdienst-informiert-uber-verbesserung-im-rettungsdienst#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 12:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dohe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallverhütung / Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oerd.or.at/?p=1992</guid>
		<description><![CDATA[In einer Studie wurde festgestellt: Nach einem Unfall beträgt die Erfolgsquote bei einem Notfalleinsatz innerhalb 2 Minuten 92 %, bereits 4 Minuten später sinkt die Quote auf 11 %. Diese erschreckende Tatsache erklärt sich dadurch, dass oftmals nicht die eigentliche Unfallverletzung den fatalen  Ausgang herbeiführt, sondern die Beeinträchtigung, oder der Ausfall  von „ vitalen Funktionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oerd.or.at/category/rettungsgasse-ab-2012-auf-osterreichs-strasen-pflicht-%e2%80%93-asfinag-und-osterreichischer-rettungsdienst-informiert-uber-verbesserung-im-rettungsdienst/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Österreichischer Rettungsdienst &#8211; ÖRD &#8211; Stellenausschreibung für die ÖRD Dienststelle &#8220;Sanitäts- Motorrad Staffel Österreich Ost&#8221;</title>
		<link>http://www.oerd.or.at/category/osterreichischer-rettungsdienst-ord-stellenausschreibung-fur-die-ord-dienststelle-sanitats-motorrad-staffel-osterreich-ost</link>
		<comments>http://www.oerd.or.at/category/osterreichischer-rettungsdienst-ord-stellenausschreibung-fur-die-ord-dienststelle-sanitats-motorrad-staffel-osterreich-ost#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 10:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dohe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte Lungau]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallverhütung / Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oerd.or.at/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[Der ÖRD Bundesverband sucht kaufmännische und rettungsdienstlich freiwillige Mitarbeiter für die Errichtung einer weiteren ÖRD Dienststelle für eine ÖRD Sanitäts- Motorrad Staffel im Osten Österreich. Der ÖRD Bundesverband und seine Bezirksstellen sind ein durch ein Bundesgesetzblatt der Republik Österreich und durch Bescheide des Bundesministerium für Verkehr und durch Bescheide und gesetzlichen Verordnungen diverser Landesregierungen ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oerd.or.at/category/osterreichischer-rettungsdienst-ord-stellenausschreibung-fur-die-ord-dienststelle-sanitats-motorrad-staffel-osterreich-ost/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Österreichischer Rettungsdienst &#8211; Bietergemeinschaft Rettungsdienst Tirol – ÖRD &#8211; Bundesverband:Rettungsdienst gemäß dem Landes Rettungsgesetzes Tirol</title>
		<link>http://www.oerd.or.at/category/osterreichischer-rettungsdienst-%e2%80%93-ord-bundesverband-rettungsdienst-gemas-dem-landes-rettungsgesetzes-tirol</link>
		<comments>http://www.oerd.or.at/category/osterreichischer-rettungsdienst-%e2%80%93-ord-bundesverband-rettungsdienst-gemas-dem-landes-rettungsgesetzes-tirol#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 15:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dohe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte Zell am Ziller]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oerd.or.at/?p=1951</guid>
		<description><![CDATA[Österreichischer Rettungsdienst – ÖRD &#8211; Bundesverband: Der ÖRD mit seiner ÖRD Bezirkstelle Zell am Ziller ist nun auch eine behördliche und gesetzliche anerkannte Rettungsorganisation gemäß dem Landes Rettungsgesetz Tirol. Nachdem der Österreichische Rettungsdienst  &#8211; ÖRD – als Mitglied der Bietergemeinschaft Rettungsdienst Tirol nun den Zuschlag zur Besorgung des Rettungsdienstes für das Land Tirol bekommen hat, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oerd.or.at/category/osterreichischer-rettungsdienst-%e2%80%93-ord-bundesverband-rettungsdienst-gemas-dem-landes-rettungsgesetzes-tirol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EMS Paramedic Motorcycle Service in Austria (Europa). At First in the Year 1982. NOW: 2011 – Member of the International Fire and EMS Motorcycle Response Unit Association</title>
		<link>http://www.oerd.or.at/category/ems-paramedic-motorcycle-service-in-austria-europa-the-first-in-the-year-1982-now-2011-member-of-the-international-fire-and-ems-motorcycle-response-unit-association</link>
		<comments>http://www.oerd.or.at/category/ems-paramedic-motorcycle-service-in-austria-europa-the-first-in-the-year-1982-now-2011-member-of-the-international-fire-and-ems-motorcycle-response-unit-association#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 07:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dohe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallverhütung / Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oerd.or.at/?p=1853</guid>
		<description><![CDATA[The Austria Rescue Corp. – Österreichischer Rettungsdienst – ÖRD – with his Headquarter in SALZBURG / Austria, firstly he has in 1982 already established  a medical Motorbike Unit for his First Responder. The ÖRD was starting firstly in the Particularly on Motorways, Highways and his Tunnel area, including in urban areas coult thus significantly faster [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oerd.or.at/category/ems-paramedic-motorcycle-service-in-austria-europa-the-first-in-the-year-1982-now-2011-member-of-the-international-fire-and-ems-motorcycle-response-unit-association/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strahlenbelastung aktuell-Durchschnitt in Österreich- örd-oerd.or.at</title>
		<link>http://www.oerd.or.at/category/strahlenbelastung-in-osterreich</link>
		<comments>http://www.oerd.or.at/category/strahlenbelastung-in-osterreich#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 15:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dohe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oerd.or.at/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[Die natürliche Strahlenbelastung in Österreich beträgt im Durchschnitt 3,8 Millisievert (mSv) jährlich. Sie schwankt je nach Region zwischen 2 und 6 mSv im Jahr: Kosmische Strahlung besteht aus energiereichen Teilchen und Röntgenstrahlen, die aus der Sonne und den Tiefen des Weltalls zu uns kommen. Kosmische Strahlung macht in Österreich im Durchschnitt etwa 0,3 mSv pro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oerd.or.at/category/strahlenbelastung-in-osterreich/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atomare Strahlen Messwerte für Österreich &#8211; Strahlenfrühwarnsystem &#8211; www.oerd.or.at</title>
		<link>http://www.oerd.or.at/category/atomare-strahlen-messwerte-fur-osterreich-strahlenfruhwarnsystem-www-oerd-or-at</link>
		<comments>http://www.oerd.or.at/category/atomare-strahlen-messwerte-fur-osterreich-strahlenfruhwarnsystem-www-oerd-or-at#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 09:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dohe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oerd.or.at/?p=1598</guid>
		<description><![CDATA[Messwerte aus dem Strahlenfrühwarnsystem. Die aktuellen Werte der Ortsdosisleistung von über 100 Stationen des österreichischen Strahlenfrühwarnsystems sind online abrufbar.http://lebensministerium.at/article/articleview/81383/1/29344 Die Stationen des Strahlenfrühwarnsystems werden auf der Karte als Quadrate dargestellt, deren Farbe vom aktuellen Messwert abhängt. Wie an den verschiedenen Farben erkennbar, ist die Ortsdosisleistun g regional unterschiedlich. Sie liegt in Österreich etwa zwischen 70 und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oerd.or.at/category/atomare-strahlen-messwerte-fur-osterreich-strahlenfruhwarnsystem-www-oerd-or-at/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU Freiwilligenjahr 2011 &#8211; Auftaktveranstaltung in der Alten Residenz Salzburg</title>
		<link>http://www.oerd.or.at/category/eu-freiwilligenjahr-2011-auftaktveranstaltung-in-der-alten-residenz-salzburg</link>
		<comments>http://www.oerd.or.at/category/eu-freiwilligenjahr-2011-auftaktveranstaltung-in-der-alten-residenz-salzburg#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 19:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dohe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oerd.or.at/?p=1567</guid>
		<description><![CDATA[Repräsentanten des Österreichischen Rettungsdienstes – ÖRD – unter Leitung des Präsidenten des ÖRD Bundesverbandes – Vorstandsmitglieder des Landesverbandes für West Österreich und Freiwillige von ÖRD Bezirksstellen waren als Delegierte geladene Gäste des Bundesministerium zu diesem Freiwilligen Event. Als besondere Auszeichnung für den hohen Stellwert der bürgerschaftlichen Engagements wurde die österreichweite Auftaktveranstaltung des Bundesministeriums für Arbeit, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oerd.or.at/category/eu-freiwilligenjahr-2011-auftaktveranstaltung-in-der-alten-residenz-salzburg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europäischer Tag der Notruf Nummer 112</title>
		<link>http://www.oerd.or.at/category/europaischer-tag-der-notruf-nummer-112</link>
		<comments>http://www.oerd.or.at/category/europaischer-tag-der-notruf-nummer-112#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 13:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dohe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oerd.or.at/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[Die noch sehr unbekannte Notruf Nummer 112. Mit verschiedenen Kampagnen weisen die Blaulicht Organisationen und der Österreichische Rettungsdienst &#8211; Bundesverband auf diese Europa weite einheitliche Telefon Nummer 112 für den Notfall hin. Diese Nummer 112 kann in 38 Ländern   ohne Länder Vorwahl mit jedem Telefon KOSTENLOS  angerufen werden, um mit einer Blaulicht Organistion Kontakt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oerd.or.at/category/europaischer-tag-der-notruf-nummer-112/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

