<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Österreichischer Rettungsdienst - ÖRD &#187; Berichte Lungau</title>
	<atom:link href="http://www.oerd.or.at/category/category/lungau/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oerd.or.at</link>
	<description>Sanitätsdienst - Sanitätsmotorradstaffel - Pflege und Betreuung - Therapiebegleithunde - Rettungshunde</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 07:23:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Mariapfarr-Österreich+Europa in der Kälte Welle/Themeratur bei der ÖRD Bezirkstelle Lungau in 1140 MeterMH</title>
		<link>http://www.oerd.or.at/category/osterreich-und-europa-in-der-kalte-welle</link>
		<comments>http://www.oerd.or.at/category/osterreich-und-europa-in-der-kalte-welle#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dohe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte Lungau]]></category>
		<category><![CDATA[Eis]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Kälte]]></category>
		<category><![CDATA[minusgrade]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Themeratur]]></category>
		<category><![CDATA[Welle]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oerd.or.at/?p=2133</guid>
		<description><![CDATA[In unserem wintererprobten Alpenland Österreich sprechen die Meteorologen inzwischen von einer seltenen Frostperiode. „Eine derartige lange und heftige Kältewelle ist in Österreich ungewöhnlich“.Eine ähnlich  lange dauernde Serie habe man zuletzt 1996 gehabt. Betroffen sind keineswegs nur die Alpenregionen. Im Lungau bei der ÖRD Bezirksstelle in Mariapfarr &#8211; in 1145 Meter -  hatte es in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oerd.or.at/category/osterreich-und-europa-in-der-kalte-welle/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Österreichischer Rettungsdienst &#8211; ÖRD / Jahresbericht 2011 (Auszug)</title>
		<link>http://www.oerd.or.at/category/osterreichischer-rettungsdienst-ord-jahresbericht-2011-auszug</link>
		<comments>http://www.oerd.or.at/category/osterreichischer-rettungsdienst-ord-jahresbericht-2011-auszug#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 07:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dohe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte Ennstal]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte Lungau]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte Zell am Ziller]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oerd.or.at/?p=2052</guid>
		<description><![CDATA[Rettungs- Einsatzzahlen / Website Zugriffe / Rettungshunde / Rettungs- Motorradstaffel Anlässlich der ÖRD Kommandanten Tagung im Dezember 2011 berichten die Vertreter der ÖRD Bezirksstellen über die Zahlen und Fakten in ihrem Tätigkeitsbereich. Die Berichte geben den dienstlichen und persönlichen Anstrengungen aller beruflichen, freiwilligen und Zivildienst leistenden Mitarbeiter im ÖRD ein sehr gutes Resultat. Natürlich besonders [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oerd.or.at/category/osterreichischer-rettungsdienst-ord-jahresbericht-2011-auszug/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Österreichischer Rettungsdienst &#8211; ÖRD &#8211; Stellenausschreibung für die ÖRD Dienststelle &#8220;Sanitäts- Motorrad Staffel Österreich Ost&#8221;</title>
		<link>http://www.oerd.or.at/category/osterreichischer-rettungsdienst-ord-stellenausschreibung-fur-die-ord-dienststelle-sanitats-motorrad-staffel-osterreich-ost</link>
		<comments>http://www.oerd.or.at/category/osterreichischer-rettungsdienst-ord-stellenausschreibung-fur-die-ord-dienststelle-sanitats-motorrad-staffel-osterreich-ost#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 10:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dohe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte Lungau]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallverhütung / Verkehr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oerd.or.at/?p=1973</guid>
		<description><![CDATA[Der ÖRD Bundesverband sucht kaufmännische und rettungsdienstlich freiwillige Mitarbeiter für die Errichtung einer weiteren ÖRD Dienststelle für eine ÖRD Sanitäts- Motorrad Staffel im Osten Österreich. Der ÖRD Bundesverband und seine Bezirksstellen sind ein durch ein Bundesgesetzblatt der Republik Österreich und durch Bescheide des Bundesministerium für Verkehr und durch Bescheide und gesetzlichen Verordnungen diverser Landesregierungen ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oerd.or.at/category/osterreichischer-rettungsdienst-ord-stellenausschreibung-fur-die-ord-dienststelle-sanitats-motorrad-staffel-osterreich-ost/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Internationaler IMRUA Congress in KOPER Slovenia 16 &#8211; 18 Sept. 2011 &#8211; Rescue Motorcycle Unit</title>
		<link>http://www.oerd.or.at/category/2-internationaler-imrua-congress-in-koper-16-18-sept-2011</link>
		<comments>http://www.oerd.or.at/category/2-internationaler-imrua-congress-in-koper-16-18-sept-2011#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 11:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dohe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte Lungau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oerd.or.at/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[In German and English language: Die International Fire &#38; EMS Motorcycle Response Association IMRUA – Int. Sanitäts- bzw. Rettungs- Motorrad Vereinigung hielt in KOPER den 2. Internat. Kongress für Motorradsanitäter ab. Waren es beim 1 IMRUA Kongress 2009 in Budapest noch 21 Teilnehmer aus 9 Nationen, so sind es im Jahr 2011 bereits 91 Teilnehmer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oerd.or.at/category/2-internationaler-imrua-congress-in-koper-16-18-sept-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Österreichischer Rettungsdienst &#8211; ÖRD Rettungsmotorrad Staffel vertraut auf 29 Jahre Erfahrung &#8211; EMS in Austria</title>
		<link>http://www.oerd.or.at/category/osterreichischer-rettungsdienst-ord-rettungsmotorrad-staffel-vertraut-auf-29-jahre-erfahrung</link>
		<comments>http://www.oerd.or.at/category/osterreichischer-rettungsdienst-ord-rettungsmotorrad-staffel-vertraut-auf-29-jahre-erfahrung#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 20:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dohe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte Lungau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oerd.or.at/?p=1846</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem Jahr 1982 &#8211; das Bild zeigt das damals ERSTE Sanitäts- Motorrad Europas &#8211; vertrauen die Sanitäter der ÖRD-Motorradstaffel auf ihre langjährige Erfahrung, Ausbildung und einen bisher unfallfreien Einsatz. Die Sanitäts-Motorradstreife des Österreichischen Rettungsdienst &#8211; ÖRD, die in diesem Jahr ihr 29 jähriges Einsatzjahr besteht, beging den Jahrestag nicht mit öffentlichen Feierlichkeiten, sondern wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oerd.or.at/category/osterreichischer-rettungsdienst-ord-rettungsmotorrad-staffel-vertraut-auf-29-jahre-erfahrung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gedanken zum Advent, für alle unsere Besucher</title>
		<link>http://www.oerd.or.at/category/adventgedicht-stille-zeit</link>
		<comments>http://www.oerd.or.at/category/adventgedicht-stille-zeit#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 07:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dohe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte Ennstal]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte Lungau]]></category>
		<category><![CDATA[Berichte Zell am Ziller]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Advent]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Gedicht]]></category>
		<category><![CDATA[StilleZeit]]></category>
		<category><![CDATA[weihnachtlich]]></category>
		<category><![CDATA[weltweit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oerd.or.at/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben es uns gut hier eingerichtet, der Tisch, das Bett, die Stühle steh´n- Der Schrank mit guten Dingen voll geschichtet. Wir sitzen, alles zu besehn. Dann legen wir uns ruhig nieder, und löschen müd´ vom Tag das Licht und beten laut: „Herr komm doch wieder!“ und denken leise: „Doch jetzt noch nicht!“ Es musste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oerd.or.at/category/adventgedicht-stille-zeit/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicheres Autofahren &#8211; Autofahrer die nicht rasten, riskieren Unfälle und Menschenleben</title>
		<link>http://www.oerd.or.at/category/sicheres-autofahren-autofahrer-die-nicht-rasten-riskieren-unfalle-und-menschenleben</link>
		<comments>http://www.oerd.or.at/category/sicheres-autofahren-autofahrer-die-nicht-rasten-riskieren-unfalle-und-menschenleben#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 10:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dohe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte Lungau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oerd.or.at/?p=1411</guid>
		<description><![CDATA[Mehrstündiges Autofahren ohne Pausen einzulegen können Ihre Gesundheit  nachhaltig beeinträchtigen und auch Menschenleben gefährden. Ihres und das anderer Verkehrsteilnehmer. Die Statistik beweist: 14 % aller Verkehrsunfälle werden durch Übermüdung des Fahrers verursacht.Aus der langjährigen Erfahrung des Österreichischen Rettungsdienstes  &#8211; Mobile Sanitätswachen, besonders der Sanitäts Motorradstaffel – und der 12 jährigen Dokumentation über die jährliche Reisewelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oerd.or.at/category/sicheres-autofahren-autofahrer-die-nicht-rasten-riskieren-unfalle-und-menschenleben/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ÖRD Lungau &#8211; Bezirkstelle gut im Baufortschritt</title>
		<link>http://www.oerd.or.at/category/ord-lungau-bezirkstelle-gut-im-baufortschritt</link>
		<comments>http://www.oerd.or.at/category/ord-lungau-bezirkstelle-gut-im-baufortschritt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 12:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dohe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte Lungau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oerd.or.at/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[Auch bei der Freiwilligen Arbeit und den Helferschichten sind ausreichend viele &#8220;Freunde&#8221; und Freiwillige mit Tat und Kraft bei der Hand.Am vergangenen Samstag war es soweit, daß das Dach gedeckt werden konnte. Der Wettergott meinte es besonders gut und belohnte die Arbeit mit Hitze, 32° im Schatten und dann erst am Dach! Alles ging gut und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oerd.or.at/category/ord-lungau-bezirkstelle-gut-im-baufortschritt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorrad Unfall, wieder ein Toter zuviel im Strassen Verkehr</title>
		<link>http://www.oerd.or.at/category/motorrad-unfall-wieder-ein-toter-zuviel-im-strassen-verkehr</link>
		<comments>http://www.oerd.or.at/category/motorrad-unfall-wieder-ein-toter-zuviel-im-strassen-verkehr#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 09:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dohe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte Lungau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oerd.or.at/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[Samstag, 26. Juni 2010 &#8211; Auf der Bundesstraße B 99 kam es wiederum zu einen folgeschweren Fahrfehler einiger Motorrad Fahrer. Bei einem riskanten Überholvorgang in einer Rechtskurve einiger Motorrad Fahrer von Obertauern Richtung Mauterndorf kam es zu einer Kollission mit einem Reisebus.Obwohl der Busfahrer noch ein Ausweichmanöver versuchte, landete dieser mit dem voll besetzten Bus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oerd.or.at/category/motorrad-unfall-wieder-ein-toter-zuviel-im-strassen-verkehr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Österreichischer Rettungsdienst &#8211; Bezirkstelle LUNGAU &#8211; Leitstellen Erneuerung</title>
		<link>http://www.oerd.or.at/category/osterreichischer-rettungsdienst-bezirkstelle-lungau-leitstellen-erneuerung</link>
		<comments>http://www.oerd.or.at/category/osterreichischer-rettungsdienst-bezirkstelle-lungau-leitstellen-erneuerung#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 13:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dohe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berichte Lungau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oerd.or.at/?p=1357</guid>
		<description><![CDATA[Die Bezirkstelle LUNGAU des Österreichischen Rettungsdienstes wird in Kürze eine modernere Leitstelle und größere Garagen für die Einsatzfahrzeuge bekommen. Der Spatenstich des Neubaues eines Hauses war am vergangenen Mittwoch unter Anwesenheit des Präsidenten des ÖRD Bundesverbandes BundesSanRat H. Dominikund geladener Gäste, ÖRD Mitarbeiter und  Sponsoren. Besonders für die Abteilung Mobile Wachen &#8211; Sanitäts- Motorrad Staffel und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oerd.or.at/category/osterreichischer-rettungsdienst-bezirkstelle-lungau-leitstellen-erneuerung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

